INTRODUZIONE
Ed eccoci anche quest’anno a presentare l’imminente edizione del Wacken Open Air, festival che, a dirla tutta, non crediamo abbia poi bisogno di troppe presentazioni! Cosa si può dire che non sia stato già detto su questo avvenimento? Ci sono ben poche parole per descrivere la magnificenza del Wacken Open Air, un festival che ogni anno, per quasi tre lunghi giorni, offre il meglio dell’heavy metal mondiale. Power, classic, death, black, thrash e gothic per la gioia di ogni vero amante di questo genere musicale, che a Wacken può davvero dire di trovare il paradiso tante sono le band chiamate ad esibirsi e tanti sono gli intrattenimenti organizzati dallo staff del W:O:A. Non avete voglia di vedere per l’ennesima volta un concerto degli Stratovarius? Potete andare a visitare il monumentale metal market in cui troverete praticamente tutto ciò che sia mai stato pubblicato in campo metal a prezzi contenuti! Non sopportate il caldo e non ce la state facendo più a stare in piedi a vedere lo show degli Annihilator? Potete cambiarvi, mettervi in costume e fare un tuffo nella Wackener Swimming pool! E se tutto ciò non bastasse, c’è sempre il metal karaoke e la metal disco! Siete invece dei metallari irriducibili e tutto questo vi interessa relativamente poco? Volete concerti, concerti, ancora e solo concerti? Allora godete nel leggere la sfilza di nomi riportata nel cartellone qui sotto, roba da mettersi a piangere per la gioia! Vi piace il power/classic? Preparatevi ad intonare i ritornelli di Gamma Ray, Sonata Arctica, Iced Earth, Running Wild, Masterplan e tanti altri! Siete fissati con i generi più estremi? Allenatevi a fare headbangig, perché gli show di Slayer, Dark Angel, Testament, Dismember, Darkane, Sinister, in Flames etc., etc. non vi lasceranno scampo! E si potrebbe andare avanti ancora a lungo! Noi, per concludere, vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare l’opportunità di prendere parte a quello che è il miglior heavy metal festival del mondo, ne uscirete entusiasti. See you in Wacken, rain or shine!
IL POSTER
LE BANDS
27.01.2003 | ANCIENT RITES |
19.03.2003 | ANNIHILATOR |
03.12.2002 | ASSASSIN |
02.06.2003 | BAI BANG |
02.06.2003 | CALLENISH CIRCLE |
03.06.2003 | CARPATHIAN FOREST |
19.03.2003 | CIRCLE II CIRCLE |
14.05.2003 | DARK AGE |
12.11.2002 | DARK ANGEL |
12.06.2003 | DARK FUNERAL |
02.06.2003 | DARKANE |
27.01.2003 | DEW -SCENTED |
11.12.2002 | DIAMOND HEAD |
26.11.2002 | DIE APOKALYPTISCHEN REITER |
27.01.2003 | DISMEMBER |
17.12.2002 | EIDOLON |
21.05.2003 | EVIDENCE ONE |
26.11.2002 | EXTREME NOISE TERROR |
13.05.2003 | FREEDOM CALL |
09.11.2002 | GAMMA RAY |
02.06.2003 | GRAVEWORM |
17.12.2002 | HEAVENSHALLBURN |
02.06.2003 | HUMAN FORTRESS |
26.10.2002 | ICED EARTH |
17.02.2003 | IN FLAMES |
04.12.2002 | KATAKLYSM |
11.12.2002 | LORDI |
17.04.2003 | LOTTO KING KARL |
19.11.2002 | MALEVOLENT CREATION |
17.02.2003 | MASTERPLAN |
05.06.2003 | METALIUM |
17.11.2002 | NILE |
02.06.2003 | OBSCENITY |
19.06.2003 | ONKEL TOM |
02.06.2003 | ORATORY |
26.11.2002 | PRIMAL FEAR |
02.06.2003 | PSYCHOPUNCH |
26.11.2002 | RAGE |
02.06.2003 | RAISE HELL |
27.01.2003 | RAUNCHY |
19.06.2003 | ROTTING CHRIST |
03.12.2002 | RUNNING WILD |
17.12.2002 | SENTENCED |
05.06.2003 | SEVENTH ONE |
27.01.2003 | SINISTER |
04.12.2002 | SINNER |
29.01.2003 | SLAYER |
17.02.2003 | SOILWORK |
13.05.2003 | SONATA ARCTICA |
14.09.2002 | STRATOVARIUS |
16.04.2003 | SUBWAY TO SALLY |
02.06.2003 | SYMPHORCE |
21.03.2003 | TESTAMENT |
13.11.2002 | THE ALMIGHTY PUNCHDRUNK |
27.01.2003 | THE CROWN |
27.01.2003 | THYRFING |
02.06.2003 | TWISTED TOWER DIRE |
02.06.2003 | V8 WANKERS |
26.11.2002 | VADER |
28.05.2003 | VICTIMS OF MADNESS |
26.02.2003 | VICTORY |
IL PROGRAMMA DEL 31 LUGLIO 2003
Giovedì – 31.07.03
|
Time
|
True Metal Stage
|
18:00-18:45
|
ANNIHILATOR
|
19:15-20:00
|
CIRCLE II CIRCLE
|
20:30-21:45
|
VICTORY
|
22:15-23:45
|
RUNNING WILD |
IL PROGRAMMA DEL 1 AGOSTO 2003
Venerdì – 01.08.03 |
Time | Black Metal Stage | True Metal Stage | Party Stage | Wet Stage |
11:00-11:15 | DEW SCENTED | RAUNCHY | ||
11:15-11:30 | DEW SCENTED | RAUNCHY | ||
11:30-11:45 | DEW SCENTED | RAUNCHY | ||
11:45-12:00 | ||||
12:00-12:15 | THE QUILL | FORUM-BAND | ||
12:15-12:30 | THE QUILL | FORUM-BAND | ||
12:30-12:45 | THE QUILL | FORUM-BAND | ||
12:45-13:00 | ||||
13:00-13:15 | THE CROWN | EXTREME NOISE TERROR | ||
13:15-13:30 | THE CROWN | EXTREME NOISE TERROR | V8 WANKERS | |
13:30-13:45 | THE CROWN | EXTREME NOISE TERROR | V8 WANKERS | |
13:45-14:00 | V8 WANKERS | |||
14:00-14:15 | FREEDOM CALL | |||
14:15-14:30 | FREEDOM CALL | |||
14:30-14:45 | FREEDOM CALL | OBSCENITY | ||
14:45-15:00 | OBSCENITY | |||
15:00-15:15 | DISMEMBER | DARK AGE | OBSCENITY | |
15:15-15:30 | DISMEMBER | DARK AGE | ||
15:30-15:45 | DISMEMBER | DARK AGE | ||
15:45-16:00 | PSYCHOPUNCH | |||
16:00-16:15 | DIAMOND HEAD | PSYCHOPUNCH | ||
16:15-16:30 | DIAMOND HEAD | PSYCHOPUNCH | ||
16:30-16:45 | DIAMOND HEAD | |||
16:45-17:00 | DIAMOND HEAD | |||
17:00-17:15 | RAISE HELL | |||
17:15-17:30 | SENTENCED | In preparazione | RAISE HELL | |
17:30-17:45 | SENTENCED | In preparazione | RAISE HELL | |
17:45-18:00 | SENTENCED | In preparazione | ||
18:00-18:15 | SENTENCED | In preparazione | ||
18:15-18:30 | ORATORY | |||
18:30-18:45 | PRIMAL FEAR | ORATORY | ||
18:45-19:00 | PRIMAL FEAR | ORATORY | ||
19:00-19:15 | PRIMAL FEAR | |||
19:15-19:30 | PRIMAL FEAR | |||
19:30-19:45 | SYMPHORCE | |||
19:45-20:00 | TESTAMENT | APOKALYPTISCHEN REITER | SYMPHORCE | |
20:00-20:15 | TESTAMENT | APOKALYPTISCHEN REITER | SYMPHORCE | |
20:15-20:30 | TESTAMENT | APOKALYPTISCHEN REITER | ||
20:30-20:45 | TESTAMENT | APOKALYPTISCHEN REITER | ||
20:45-21:00 | ROTTING CHRIST | |||
21:00-21:15 | GAMMA RAY | ROTTING CHRIST | ||
21:15-21:30 | GAMMA RAY | ROTTING CHRIST | ||
21:30-21:45 | GAMMA RAY | |||
21:45-22:00 | GAMMA RAY | |||
22:00-22:15 | GAMMA RAY | MetalKaraoke & Disco | ||
22:15-22:30 | MetalKaraoke & Disco | |||
22:30-22:45 | IN FLAMES | ASSASSIN | MetalKaraoke & Disco | |
22:45-23:00 | IN FLAMES | ASSASSIN | MetalKaraoke & Disco | |
23:00-23:15 | IN FLAMES | ASSASSIN | MetalKaraoke & Disco | |
23:15-23:30 | IN FLAMES | ASSASSIN | MetalKaraoke & Disco | |
23:30-23:45 | MetalKaraoke & Disco | |||
23:45-00:00 | ICED EARTH | MetalKaraoke & Disco | ||
00:00-00:15 | ICED EARTH | MetalKaraoke & Disco | ||
00:15-00:30 | ICED EARTH | MetalKaraoke & Disco | ||
00:30-00:45 | ICED EARTH | MetalKaraoke & Disco | ||
00:45-01:00 | ICED EARTH | MetalKaraoke & Disco | ||
01:00-01:15 | ICED EARTH | MetalKaraoke & Disco | ||
01:15-01:30 | ICED EARTH | MetalKaraoke & Disco | ||
01:30-01:45 | MetalKaraoke & Disco | |||
01:45-02:00 | SUBWAY TO SALLY | KATAKLYSM | MetalKaraoke & Disco | |
02:00-02:15 | SUBWAY TO SALLY | KATAKLYSM | MetalKaraoke & Disco | |
02:15-02:30 | SUBWAY TO SALLY | KATAKLYSM | MetalKaraoke & Disco | |
02:30-02:45 | SUBWAY TO SALLY | KATAKLYSM | MetalKaraoke & Disco | |
02:45-03:00 | MetalKaraoke & Disco | |||
03:00-06:00 | MetalKaraoke & Disco |
IL PROGRAMMA DEL 2 AGOSTO 2003
Sabato – 02.08.03 |
Time | Black Metal Stage | True Metal Stage | Party Stage | Wet Stage |
11:00-11:15 | SINISTER | BAI BANG | ||
11:15-11:30 | SINISTER | BAI BANG | ||
11:30-11:45 | SINISTER | BAI BANG | ||
11:45-12:00 | ||||
12:00-12:15 | TWISTED TOWER DIRE | HUMAN FORTRESS | ||
12:15-12:30 | TWISTED TOWER DIRE | HUMAN FORTRESS | ||
12:30-12:45 | TWISTED TOWER DIRE | HUMAN FORTRESS | ||
12:45-13:00 | ||||
13:00-13:15 | MALEVOLENT CREATION | GRAVEWORM | ||
13:15-13:30 | MALEVOLENT CREATION | GRAVEWORM | in Vorber./In preparations | |
13:30-13:45 | MALEVOLENT CREATION | GRAVEWORM | in Vorber./In preparations | |
13:45-14:00 | in Vorber./In preparations | |||
14:00-14:15 | EIDOLON | |||
14:15-14:30 | EIDOLON | |||
14:30-14:45 | EIDOLON | in Vorber./In preparations | ||
14:45-15:00 | in Vorber./In preparations | |||
15:00-15:15 | THYRFING | EVIDENCE ONE | in Vorber./In preparations | |
15:15-15:30 | THYRFING | EVIDENCE ONE | ||
15:30-15:45 | THYRFING | EVIDENCE ONE | ||
15:45-16:00 | in Vorber./In preparations | |||
16:00-16:15 | MASTERPLAN | in Vorber./In preparations | ||
16:15-16:30 | MASTERPLAN | in Vorber./In preparations | ||
16:30-16:45 | MASTERPLAN | |||
16:45-17:00 | ||||
17:00-17:15 | SOILWORK | in Vorber./In preparations | CALLENISH CIRCLE | |
17:15-17:30 | SOILWORK | in Vorber./In preparations | CALLENISH CIRCLE | |
17:30-17:45 | SOILWORK | in Vorber./In preparations | CALLENISH CIRCLE | |
17:45-18:00 | ||||
18:00-18:15 | RAGE | |||
18:15-18:30 | RAGE | ANCIENT RITES | ||
18:30-18:45 | RAGE | ANCIENT RITES | ||
18:45-19:00 | RAGE | ANCIENT RITES | ||
19:00-19:15 | ||||
19:15-19:30 | DARK ANGEL | LOTTO KING KARL | ||
19:30-19:45 | DARK ANGEL | LOTTO KING KARL | HEAVENSHALLBURN | |
19:45-20:00 | DARK ANGEL | LOTTO KING KARL | HEAVENSHALLBURN | |
20:00-20:15 | DARK ANGEL | LOTTO KING KARL | HEAVENSHALLBURN | |
20:15-20:30 | ||||
20:30-20:45 | STRATOVARIUS | |||
20:45-21:00 | STRATOVARIUS | DARKANE | ||
21:00-21:15 | STRATOVARIUS | DARKANE | ||
21:15-21:30 | STRATOVARIUS | DARKANE | ||
21:30-21:45 | STRATOVARIUS | |||
21:45-22:00 | SINNER | |||
22:00-22:15 | NILE | SINNER | MetalKaraoke & Disco | |
22:15-22:30 | NILE | SINNER | MetalKaraoke & Disco | |
22:30-22:45 | NILE | MetalKaraoke & Disco | ||
22:45-23:00 | MetalKaraoke & Disco | |||
23:00-23:15 | SLAYER | MetalKaraoke & Disco | ||
23:15-23:30 | SLAYER | MetalKaraoke & Disco | ||
23:30-23:45 | SLAYER | MetalKaraoke & Disco | ||
23:45-00:00 | SLAYER | MetalKaraoke & Disco | ||
00:00-00:15 | SLAYER | MetalKaraoke & Disco | ||
00:15-00:30 | SLAYER | MetalKaraoke & Disco | ||
00:30-00:45 | SLAYER | MetalKaraoke & Disco | ||
00:45-01:00 | MetalKaraoke & Disco | |||
01:00-01:15 | VADER | SONATA ARCTICA | MetalKaraoke & Disco | |
01:15-01:30 | VADER | SONATA ARCTICA | MetalKaraoke & Disco | |
01:30-01:45 | VADER | SONATA ARCTICA | MetalKaraoke & Disco | |
01:45-02:00 | MetalKaraoke & Disco | |||
02:00-02:15 | LORDI | MetalKaraoke & Disco | ||
02:15-02:30 | LORDI | MetalKaraoke & Disco | ||
02:30-02:45 | LORDI | MetalKaraoke & Disco | ||
02:45-03:00 | MetalKaraoke & Disco | |||
03:00-06:00 |
BIGLIETTI
Il biglietto per i tre giorni comprensivo di camping ed entrata gratuita alla Wackener Swimming pool dal 29.07 al 03.08.2003 costa 55 EURO.
Potete ordinare il biglietto telefonando a:
Ticket Hotline +49 – 4627 – 18 38 38, FAX : + 49 (0) 4627 – 18 38 80
La Hotline e’ aperta dal lunedi’ al venerdi’, dalle 10.00 alle 19.00.
Oppure dal sito www.metaltix.com (info@metaltix.de).
I biglietti disponibili sul posto avranno un prezzo maggiorato, conviene acquistarli in prevedita!
COME ARRIVARE
CON L’AUTO: (da Amburgo)
Hamburg A7 direzione Kiel
A23 direzione Heide
Uscire a Schenefeld e seguire le indicazioni.
Potete cercare un itinerario per Wacken qui: www.viamichelin.it
ATTENZIONE:
La polizia e’ solita controllare le strade principali e perquisire le automobili in cerca di droghe!
Le automobili possono accedere al camping previo acquisto di un ticket (20,00 EURO).
CON IL TRENO:
Da Amburgo prendere il treno per Itzehoe.
Da qui e’ possibile utilizzare il W:O:A shuttle service (navette).
CON IL BUS:
Pacchetto con viaggio in autopullman dall’Italia, biglietto del concerto e campeggio.
Partenza: mercoledì 30 luglio, ore 8 da Torino – ore 10 da Milano
Rientro: sabato notte 2 agosto a fine concerto, arrivo in Italia domenica 3 agosto in serata
Informazioni e prenotazioni
ATG Viaggi
Via Cristoforo Colombo, 19 – 10129 Torino
Tel. & Fax 0115683108 (dalle 15.30 alle 19)
atgto@tiscalinet.it
DOVE DORMIRE
Hotels
Ecco un elenco degli hotel nelle vicinanze di Wacken, a poca distanza dal festival.
Name | Tel | Fax |
Albersdorf | ||
Hotel Ohlen | +49 (0) 4835 / 351 | |
Zur Hochbrücke (Grünental) | +49 (0) 4835 / 237 | |
Bad Bramstedt | ||
Hotel Gutsmann | +49 (0) 4192 / 50 80 | +49 (0) 4192 / 50 89 59 |
Burg / Dithmarschen | ||
Hotel Riedel | +49 (0) 4825 / 8262 | |
Büsum | ||
Hotel Zur Alten Post | +49 (0) 4834 / 2046 | +49 (0) 4834 / 4944 |
Hotel Benen Diken | +49 (0) 4834 / 9850 | |
Hotel Büsum | +49 (0) 4834 / 60140 | |
Hotel Deichgraf | +49 (0) 4834 / 2271 | |
Hotel Mühlenhof | +49 (0) 4834 / 998 – 0 | |
Hotel Die Muschel | +49 (0) 4834 / 96 110 | |
Hotel Friesenhof | +49 (0) 4834 / 95 51 20 | |
Hotel Seeluft Garni | +49 (0) 4834 / 970 – 0 | |
Hotel Hohenzollern | +49 (0) 4834 / 995 – 0 | |
Hotel Dorn (Büs. Deichhausen) | +49 (0) 4834 / 603 – 0 | |
Hotel Nordlicht Garni | +49 (0) 4834 / 1865 | |
Hotel Lena | +49 (0) 4834 / 6664 | |
Hotel Pension Hauschild | +49 (0) 4834 / 971 – 0 | |
Hotel Meereskönig | +49 (0) 4834 / 988 – 0 | |
Hotel Siegfried | +49 (0) 4834 / 2369 | |
Hotel Seegarten Garni | +49 (0) 4834 / 602 – 0 | |
Brunsbüttel | ||
Hotel Hamburger Hof | +49 (0) 4852 / 8383 – 0 | |
Schleusen Hotel | +49 (0) 4852 / 988 – 0 | |
Hotel Zur Post | +49 (0) 4852 / 6423 | |
Hotel Traube | +49 (0) 4852 / 5461 – 0 | |
Elmshorn | ||
Hotel Drei Kronen | +49 (0) 4121 / 4219 – 0 | |
Hotel Stednitz | +49 (0) 4121 / 81701 | |
Hotel Mona – Lina | +49 (0) 4121 / 83620 | |
Hotel Im Winkel | +49 (0) 4121 / 84328 | |
Hotel Koch | +49 (0) 4121 / 3171 | |
Hotel Royal | +49 (0) 4121 / 4264 – 0 | |
Hotel Sportlife | +49 (0) 4121 / 407 – 0 | |
Glückstadt | ||
Hotel Tiesen | +49 (0) 4124 / 2116 | |
Hotel Ars Vivendi | +49 (0) 4124 / 2905 | |
Hotel Raumann | +49 (0) 4124 / 9169 – 0 | |
Hanerau-Hademarschen | ||
Hotel Holst | +49 (0) 4872 / 2398 | |
Heide – Holstein | ||
Hotel Berlin | +49 (0) 481 / 85 45 – 0 | +49 (0) 481 / 85 45 – 350 |
Hotel Dithmarscher Reiter | +49 (0) 481 / 8 50 00 – 0 | +49 (0) 481 / 8 50 00 – 85 |
Hotel Dörpshus | +49 (0) 481 / 78 80 – 0 | |
Gästehaus Ivonne (Dörpshus) | +49 (0) 481 / 7 19 73 | |
Hotel Garni | +49 (0) 481 / 8 73 30 | |
Hotel Heider Hof | +49 (0) 481 / 85 08 50 | +49 (0) 481 / 1602 |
Hotel Kotthaus | +49 (0) 481 / 85 09 80 | |
Hotel Kotthaus | +49 (0) 481 / 8 50 98 – 45 | |
Gästehaus Geli | +49 (0) 481 / 68 30 83 | +49 (0) 481 / 68 31 84 |
Hohenwestedt | ||
Hotel Landhaus | +49 (0) 4871 / 944 | |
Hotel Zur Post | +49 (0) 4871 / 1479 | |
Itzehoe | ||
Hotel Adler | +49 (0) 4821 / 72031 | +49 (0) 4821 / 72033 |
Hotel Hinsch | +49 (0) 4821 / 74051 | |
Hotel Zum Nesselblatt | +49 (0) 4821 / 3154 | |
Hotel Immobilia | +49 (0) 4821 / 73570 | |
Jugendherberge Itzehoe | +49 (0) 4821 / 62270 | |
Kellinghusen | ||
Zur Mühle Fremdenzimmer | +49 (0) 4822 / 2270 | |
Ketelsbüttel | ||
Dorfkrug Fremdenzimmer | +49 (0) 4939 / 1270 | |
Kremperheide | ||
Hotel Steffens | +49 (0) 4821 / 89910 | +49 (0) 4821 / 899114 |
Meldorf | ||
Hotel Dithmarscher Bucht | +49 (0) 4832 / 71 23 | |
Hotel Stadt Hamburg | +49 (0) 4832 / 95 88 – 0 | |
Hotel Zur Linde | +49 (0) 4832 / 95 95 – 0 | |
St. Margarethen | ||
Hotel Elbmühle | +49 (0) 4858 / 822 | |
Hotel Margarethenhof | +49 (0) 4858 / 18070 | |
Strübbel | ||
Landkrog – Fremdenzimmer | +49 (0) 4837 / 442 | |
Wilster | ||
Hotel Stückers | +49 (0) 4823 / 238 | |
Wöhrden | ||
Hotel Oldenwöhrden | +49 (0) 4839 / 9 53 10 |
Camping
Name | Tel | Fax |
Büsum | ||
Campingplatz Biehl | +49 (0) 4863 / 9601 – 0 | |
Campingplatz An der Waterkant | +49 (0) 4834 / 8269 | |
Campingplatz Nordsee | +49 (0) 4834 / 2515 | |
Campingplatz Zur Perle | +49 (0) 4834 / 601-37 | |
St. Peter Ording | ||
Campingplatz Sass | +49 (0) 4863 / 8171 | |
Campingplatz Silbermöwe | +49 (0) 4863 / 5556 |